CIF中試生產型等離子清洗機CPC15/35/80/120/150
-
CIF 推出的中試生產型等離子清洗機是為研發(fā)型客戶和工業(yè)級客 戶而設計的等離子體表面處理設備。配置豐富, 且真空腔體里可分層, 適合大多數生產場景清洗,活化、刻蝕等應用。設備可在嚴苛環(huán)境下 穩(wěn)定運行,產品性能穩(wěn)定,樣品處理重復性、一致性好。
更新時間:2024-03-18 14:30:26
產品特點
◆ 7 寸彩色觸摸屏中英文互動操作界面,自動監(jiān)測工藝參數狀態(tài),20 個配方程序,可存儲、輸出、追溯工藝數據。
◆ PLC 工控機控制整個清洗過程,手動、自動兩種工作模式。
◆ 采用質量流量計, 氣體流量控制更準確。標配雙路氣體輸送系統, 可選多氣路氣體輸送系統??奢斎胙鯕狻鍤?、氮氣、 四氟化碳、氫氣或混合氣體等氣體。
◆ 采用多孔道進氣方式,改變傳統等離子清洗機單孔進氣不均勻問題。
◆ HEPA 高效過濾,氣體返填吹掃,防止二次污染。
◆ 316 不銹鋼真空艙,潔凈無污染。
◆ 全真空管路系統采用 316 不銹鋼材質。
◆ 處理高效均勻,效率高,工藝重復性好。
◆ 合理的結構設計,設備占用空間小。
◆ 可處理各種材質、形狀、尺寸樣品。
◆ 樣品處理溫度低,無熱損傷和熱氧化。
◆ 使用成本低、耗損小。
◆ 產品性能穩(wěn)定,安裝維護,簡單方便。
◆ 安全保護,艙門打開,自動關閉電源。
◆ 機器運行、停止提示。
技術參數
型號 | CPC15 | CPC35 | CPC80 | CPC120 | CPC150 |
艙體尺寸 | W240xH240 xD260mm | W320xH320 xD350mm | W420xH400 xD500mm | W500xH500 xD450mm | W500xH500 xD600mm |
艙體容積 | 15L | 35L | 80L | 120L | 150L |
艙體材質 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
有效尺寸 | W240xD230mm | W320xD323mm | W420xD468mm | W500xxD420mm | W500xxD565mm |
電極分布 | 2 層 | 3-4 層 | 6 層 | 8-10 層 | 10-15 層 |
射頻電源 | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz |
射頻功率 | 0-300W | 0-300W | 0-600W | 0-1000W | 0-1000W |
匹配器 | 自動匹配器 | ||||
激發(fā)方式 | 電容式 | ||||
電流 | 1.2A | ||||
時間設定 | 9999 秒 | ||||
氣體穩(wěn)定 時間 | 1 分鐘 | ||||
真空度 | 100pa 以內 | ||||
控制系統 | 7 寸 PLC 觸摸屏控制 | ||||
工藝氣體 | 2 氣路 MFC (可選裝 3 路) | ||||
產品尺寸 | L625xW600 xH760mm | L625xW600 xH805mm | L905xW845 xH1940mm | L625xW600 xH760mm | L905xW845 xH2010mm |
包裝尺寸 | L740xW775 xH1000mm | L740xW775 xH1045mm | L1015xW1065 xH2050mm | L1015xW1065 xH2120mm | L1015xW1065 xH2120mm |
真空泵 | 抽速約 8m3/h | 抽速 16m3/h | 抽速 40m3/h | 抽速 60m3/h | 抽速約 60m3/h |
電源 | AC220V 50/60Hz 552W | AC220V 50/60Hz 552W | AC380V 50/60Hz 902W | AC380V 50/60Hz 1302W | AC380V 50/60Hz 1302W |
整機重量 | 108kg | 135kg | 465kg | 485kg | 575kg |
- 上一篇:CIF中試型等離子清洗機CPC-10系列
- 下一篇:CIF經濟型實驗室等離子清洗機